| 1998/99 | ||
| 1. Stadtklasse | 2. Stadtklasse | |
| 1. Kreisklasse | 2. Kreisklasse | |
| Pokal |
| 1999/2000 | ||
| 1. Stadtklasse | 2. Stadtklasse | |
| 1. Kreisklasse | 2. Kreisklasse | |
| Pokal | Hallenpokal | |
| Rückblende |
| 2000/01 | ||
| 1. Stadtklasse | 2. Stadtklasse | |
| 1. Kreisklasse | ||
| Pokal | Hallenpokal | |
| Rückblende | Tabellen |
| 2001/02 | ||
| 1. Stadtklasse | 2. Stadtklasse | |
| 1. Kreisklasse | ||
| Pokal | Hallenpokal | |
| Rückblende | Tabellen |
| 2002/2003 | ||
| 1. Stadtklasse | 2. Stadtklasse | |
| 1. Kreisklasse | 2. Kreisklasse | |
| Pokal | Hallenpokal | |
| Rückblende | Tabellen |
| 2003/04 | ||
| 1. Stadtklasse | 2. Stadtklasse | |
| 1. Kreisklasse | 2. Kreisklasse | |
| Pokal | Hallenpokal | |
| Rückblende | Tabellen |
| 2004/05 | ||
| 1. Stadtklasse | 2. Stadtklasse | |
| 1. Kreisklasse | 2. Kreisklasse | |
| Pokal | Hallenpokal | |
| Rückblende | Tabellen |
| 2005/06 | ||
| 1. Stadtklasse | 2. Stadtklasse | |
| 1. Kreisklasse | 2. Kreisklasse | |
| Pokal | Hallenpokal | |
| Rückblende | Tabellen |
Alle Ergebnisse ab 2005 befinden sich hier im Archiv.