Meisterschaften im Hallenfußball 2018/2019 Volkssport
Wettkampftag/-ort: Sonnabend, den 05.01.2019, 14:30 Uhr Sporthalle Abtnaundorf
Teilnehmer:
Stadtliga
TuS Leutzsch II | VSM Städtebau |
FC Blau-Weiß | TuS Leutzsch I (nicht angetreten) |
LSV Stahlfeuer | BSV Schönau II |
Stadtklasse
Motor Gohlis Nord II | LFC 07 |
FV Brainstorm | 1. FC Lok |
Stadtwerke | Spielvereinigung 1899 |
Kreisklasse
Grün-Weiß Miltitz | Glückauf 74 |
West 03 | SV Energetik 1960 |
Roter Stern | Eintracht Holzhausen |
Ergebnisse:
1. Runde | Kreisklasse | |||||
01 | 14:40 | 1 | Miltitz | - | Holzhausen |
0 : 3 |
02 | 2 | Glückauf 74 | - | Roter Stern | 0 : 0 | |
03 | 3 | West 03 | - | Energetik | 0 : 1 | |
Stadtklasse | ||||||
04 | 14:55 | 1 | MoGoNo II | - | Spvgg.1899 | 5 : 2 |
05 | 2 | LFC 07 | - | Stadtwerke | 1 : 2 | |
06 | 3 | FV Brainstorm | - | 1.FC Lok | 2 : 1 | |
Stadtliga | ||||||
07 | 15:10 | 1 | TuS Leutzsch II | - | BSV Schönau II | 3 : 0 |
08 | 2 | Städtebau | - | LSV Stahlfeuer | 3 : 0 | |
09 | 3 | FC Blau-Weiß | - | TuS Leutzsch I | - : - | |
2. Runde | Kreisklasse | |||||
10 | 15:25 | 1 | Holzhausen | - | West 03 | 3 : 0 |
11 | 2 | Roter Stern | - | Miltitz | 2 : 0 | |
12 | 3 | Energetik | - | Glückauf 74 | 2 : 0 | |
Stadtklasse | ||||||
13 | 15.40 | 1 | Brainstorm | - | Spvgg.1899 | 0 : 4 |
14 | 2 | 1. FC Lok | - | LFC 07 | 1 : 3 | |
15 | 3 | MoGoNo II | - | Stadtwerke | 2 : 0 | |
Stadtliga | ||||||
16 | 15.55 | 1 | Schönau II | - | FC Blau-Weiß | 1 : 1 |
17 | 2 | TuS Leutzsch II | - | LSV Stahlfeuer | 2 : 1 | |
18 | 3 | TuS Leutzsch I | - | Städtebau | - : - | |
3. Runde | Kreisklasse | |||||
19 | 16:10 | 1 | Miltitz | - | Energetik | 0 : 1 |
20 | 2 | West 03 | - | Glückauf 74 | 0 : 2 | |
21 | 3 | Roter Stern | - | Holzhausen | 0 : 1 | |
Stadtklasse | ||||||
22 | 16:25 | 1 | MoGoNo II | - | 1. FC Lok | 0 : 1 |
23 | 2 | Brainstorm | - | LFC 07 | 1 : 0 | |
24 | 3 | Stadtwerke | - | Spvgg.1899 | 1 : 2 | |
Stadtliga | ||||||
15 | 16:40 | 1 | TuS Leutzsch II | - | TuS Leutzsch I | - : - |
26 | 2 | FC Blau-Weiß | - | Städtebau | 0 : 1 | |
27 | 3 | Stahlfeuer | - | BSV Schönau II | 0 : 2 | |
4. Runde | Kreisklasse | |||||
28 | 16:55 | 1 | West 03 | - | Miltitz | 0 : 2 |
29 | 2 | Energetik | - | Roter Stern | 1 : 1 | |
30 | 3 | Glückauf 74 | - | Holzhausen | 1 : 2 | |
Stadtklasse | ||||||
31 | 17:10 | 1 | Brainstorm | - | MoGoNo II | 1 : 2 |
32 | 2 | 1. FC Lok | - | Stadtwerke | 0 : 1 | |
33 | 3 | LFC 07 | - | Spvgg.1899 | 0 : 2 | |
Stadtliga | ||||||
34 | 17:25 | 1 | FC Blau-Weiß | - | TuS Leutzsch II | 0 : 1 |
35 | 2 | TuS Leutzsch I | - | LSV Stahlfeuer | - : - | |
36 | 3 | Städtebau | - | Schönau II | 2 : 0 | |
5. Runde | Kreisklasse | |||||
37 | 17:40 | 1 | Miltitz | - | Glückauf 74 | 0 :1 |
38 | 2 | Energetik | - | Holzhausen | 0 : 1 | |
39 | 3 | West 03 | - | Roter Stern | 0 : 1 | |
Stadtklasse | ||||||
40 | 17:55 | 1 | MoGoNo II | - | LFC 07 | 2 : 0 |
41 | 2 | 1, FC Lok | - | Spvgg.1899 | 0 : 4 | |
42 | 3 | Stadtwerke | - | Brainstorm | 2 : 0 | |
Stadtliga | ||||||
43 | 18:10 | 1 | TuS Leutzsch II | - | Städtebau | 2 : 0 |
44 | 2 | TuS Leutzsch I | - | Schönau II | - : - | |
45 | 3 | LSV Stahlfeuer | - | FC Blau-Weiß | 2 : 1 | |
Tabellen
Stadtliga
1. | TuS Leutzsch II | 8 : 1 | 12 |
2. | VSM Städtebau | 6 : 2 | 9 |
3. | BSV Schönau II | 3 : 6 | 4 |
4. | LSV Stahlfeuer | 3 : 8 | 3 |
5. | FC Blau-Weiß | 2 : 5 | 1 |
Bester Torschütze: Michael Fröhlich (TuS II) 7 Tore
Stadtklasse
1. | Spielvereinigung 1899 | 14 : 6 | 12 |
2. | Motor Gohlis Nord II | 11 : 4 | 12 |
3. | Stadtwerke | 6 : 5 | 9 |
4. | FV Brainstorm | 4 : 9 | 6 |
5. | LFC 07 | 4 : 8 | 5 |
6. | 1. FC Lok | 3 : 10 | 3 |
Bester Torschütze: Marco Blanc (Spvgg.1899) 5 Tore
Kreisklasse
1. | Eintracht Holzhausen | 10 : 1 | 15 |
2. | SV Energetik 1960 | 5 : 2 | 10 |
3. | Roter Stern | 4 : 2 | 8 |
4. | Glückauf 74 | 4 : 4 | 7 |
5. | Grün-Weiß Miltitz | 2 : 7 | 3 |
6. | West 03 | 0 : 9 | 0 |
Bester Torschütze: Thomas Gallert (Holzhausen) 5 Tore